按照公司公開(kāi)招聘方案有關(guān)要求,堅持競爭擇優(yōu)原則,對照相關(guān)工作要求,經(jīng)公開(kāi)面試,現將擬錄用人員情況公示如下:
報名 崗位 | 成績(jì)排名 | 姓名 | 基本信息 | 綜合得分 | 擬錄用 結果 | ||
學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | |||||
財務(wù) 管理 | 1 | 馮悅 | 碩士 研究生 | 華東交通大學(xué) | 會(huì )計 | 92.60 | 錄用 |
2 | 郭經(jīng)敏 | 碩士 研究生 | 華南理工大學(xué) | 會(huì )計 | 92.33 | 錄用 | |
企業(yè) 管理 | 1 | 張子藝 | 本科 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì )保障 | 93.67 | 錄用 |
2 | 何曉鈺 | 碩士 研究生 | 上海外國語(yǔ)大學(xué) | 金融 | 92.80 | 錄用 | |
3 | 盧志全 | 碩士 研究生 | 吉林大學(xué) | 公共管理 | 90.80 | 錄用 | |
4 | 賈家鑫 | 碩士 研究生 | 大連理工大學(xué) | 工商管理 | 90.60 | 錄用 | |
5 | 陳超 | 碩士 研究生 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公共管理 | 90.20 | 錄用 | |
6 | 郝向東 | 碩士 研究生 | 桂林理工大學(xué) | 工商管理 | 90.00 | 錄用 | |
法務(wù) 專(zhuān)員 | 1 | 石中鈺 | 本科 | 河北大學(xué) | 法學(xué) | 89.20 | 錄用 |
1.公示期限:自2024年11月20日至11月26日。
2.為便于廣大職工反映意見(jiàn),公示期間設立如下聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:徐濤、楊華
電話(huà):2056238、2056289
公示要求
為廣泛聽(tīng)取廣大職工意見(jiàn),加強對公司招聘工作的監督,在公示期間,可采取書(shū)面或口頭等多種形式反映情況。反映情況和問(wèn)題應實(shí)事求是,客觀(guān)公正。為便于核實(shí)、反饋有關(guān)情況,提倡反映人提供真實(shí)姓名、聯(lián)系方式或工作單位。我們將嚴格遵守工作紀律,履行保密義務(wù)。
人力資源部
2024年11月19日